﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 長野市</title>
	<atom:link href="http://www.biggrizz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biggrizz.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【シンガポール】伊藤忠、都心ビルをテマセク系に売却</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[　シンガポール企業による日本国内の不動産物件への投資が加速している。伊藤忠商事はこのほど、子会社の伊藤忠都市開発と共同で開発した東京?江東区のオフィスビルを政府系不動産業者メイプルツリー?インベストメ


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　シンガポール企業による日本国内の不動産物件への投資が加速している。伊藤忠商事はこのほど、子会社の伊藤忠都市開発と共同で開発した東京?江東区のオフィスビルを政府系不動産業者メイプルツリー?インベストメンツに売却したと発表。メイプルツリーは伊藤忠と提携関係を深めており、同社から初めてオフィスビルを取得する本契約を通じて、さらに優良な日<br />
本<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">dragon nest rmt</a></strong>   物件の獲得に弾みをつけたい考えだ。<BR><BR>　取得物件名はIXINAL（イクシナル）門前仲町。伊藤忠商事の広報担当者は30日、NNAの取材に対し「当社開発のオフィスビルをメイプルツリーが買収するのは初めて。同社とは2005年から提携関係にあり、物流施設の共同投資ファンドも設立している。こうした関係が今回の契約へとつながった」と説明した。売却価<br />
格<strong><a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">81keys rmt</a></strong>   については、契約上の規定により公表していないという。<BR>　<BR>　同物件は昨年9月に完工した。敷地面積は2,787.72平方メートル。地上5階建てで、事務所?店舗を主な用途としている。環境に配慮した作りになっており、複層ガラスによる高断熱?高遮熱を実現しているほか、自然換気装置の設置による自然エネルギーの利用、屋上緑化を実施。国土交通省主導で<br />
設置した公式認証の建設環境総合性能評価システム（CASBEE）ではランクAを取得している。<BR>　<BR>　メイプルツリーのプア?コックキム最高経営責任者（CEO）は今回の買収について「江東区の物件は都内でも地価が低い上、都心、成田?羽田の両空港への交通の便も優れている。日本の優良企業が本社を構えるのに最も注目されている場所だ」と語った。<BR>　<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">ffxi rmt</a></strong>   BR>　メイプルツリーは政府系投資会社テマセク?ホールディングス全額出資子会社。05年には伊藤忠と物流施設の買収、使節開発、不動産ファンドの3分野で業務提携すると発表しており、昨年には提携関係を強化する覚書（MOU）を締結。合意に基づき今年1月、日本国内の物流施設の開発?保有を目的とした共同投資ファンドを設立した。<BR>　<BR>　このほか、工<br />
業不動産を中核資産とする不動産投資信託（REIT）のメイプルツリー?ロジスティクス?トラスト（MLT）は昨年末、千葉県にある倉庫物件を6,800万Sドルで取得。日本の大企業に貸し出し、利回りがほかの日本の物件（4.5％）を上回る7.26％になると想定している。 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000003-nna-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>根強い安全志向、好業績株買いにもマインド盛り上がらず</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[　［東京　１２日　ロイター］　１２日の東京市場は様子見気分が強く、方向感が出にくい展開。株式市場では好業績株を買う動きがみられるが広がりはなく、為替市場でもユーロの軟調地合いが続いている。<BR>　海


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［東京　１２日　ロイター］　１２日の東京市場は様子見気分が強く、方向感が出にくい展開。株式市場では好業績株を買う動きがみられるが広がりはなく、為替市場でもユーロの軟調地合いが続いている。<BR>　海外市場で金が最高値をつけるなど、欧州の信用リスク懸念を背景に安全志向の投資行動は容易には収まらない、との見方が依然、優勢だ。<BR>　＜決<br />
め<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">tartaros rmt 最安値</a></strong>   手不足＞<BR>　株式市場では日経平均が反発。欧米株式市場は総じて軟調だったものの、下げ幅が小幅にとどまったことで不安の連鎖にいったん歯止めがかかった。ただ、欧州金融市場の混乱が収拾したとはいえず海外勢の動きは鈍い。「決め手になる手掛かりが乏しく上値を追う展開になりにくい。欧州問題に対する懸念が根強く、ユーロ安が続いていることが上<br />
値<strong><a href="http://yahoo-rmt.jp/">RMTの基礎知識</a></strong>   を抑えている」（大手証券の株式トレーダー）という。<BR>　トヨタ自動車＜7203.T＞や日立製作所＜6501.T＞など個別の好業績株は買われているが、市場全体への波及はみられない。「欧州のソブリンリスク問題は赤字国の債務削減という根本的な部分が手つかずのままであり投資家は依然として慎重ムードとなっている。高い伸びが予想されている２０日発表の１<br />
─<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">信長の野望</a></strong>   ３月期国内総生産（ＧＤＰ）で市場センチメントが変わるかがポイントだろう」（東洋証券情報部長の大塚竜太氏）との声が出ている。<BR>　金融市場混乱の影響で欧米諸国の利上げ観測が後退し、円高への警戒感が高まっている。大和証券投資情報部長の多田羅信氏は「為替動向に加え国内政局不安などもあり、投資家のマインドは陰の局だが、先進国の中で相対<br />
的にリスクが低い日本株は環境が落ち着けば見直される余地は大きい。企業業績の持続的な回復に対する期待感も根強く、中期的なパフォーマンスは上げやすいだろう」とみている。<BR>　＜ユーロ軟調続く、人民元切り上げ観測にも関心＞<BR>　外為市場では引き続きユーロが軟調。しかし、欧州当局の対策を受けて欧州各国金利が低下したことを受けて、値動きは<br />
最近の取引レンジ内にとどまる緩やかなものとなった。ただ、市場では「ショック相場ではなくなったが、実態に基づいて着実に売られている状況に変化はない」（都銀）とユーロの下落基調を見込む向きが大勢。対ドルで今月初旬につけた１年２カ月ぶり安値の１．２５ドル台をいつ、どのように割り込むかに関心を寄せる声が上がっている。<BR>　欧州当局の対策<br />
でソブリン?リスクへの極度な警戒感が薄れ始めるとともに、市場では中国人民元の切り上げ観測が再び強まり始めた。前日に中国で発表された経済指標で、不動産価格や物価の上昇が引き続き明らかになったこと、中国当局関係者から人民元切り上げの必要性を認識する主旨の発言が増えてきたことなどが手掛かり。「６月開催の２０カ国?地域（Ｇ２０）首脳会合前で<br />
、（今月下旬の）米中戦略?経済対話のタイミングも踏まえれば、早ければ今週中にもとの観測も出ている」（先出の都銀）という。<BR>　しかし、人民元の切り上げ観測はこれまで何度も浮上しては消えているうえ、現時点でも中国がどういった手法で、どの程度の切り上げを実施するかは見方が分かれたまま。円相場への影響も、切り上げなら円に上昇圧力がかかる<br />
との見方が依然多いものの、海外勢の間では円安見通しが大勢となってきたことで「いい円の売り場になるかもしれない」（別の都銀）との声が出ている。<BR>　＜円債に底堅さ＞<BR>　円債市場は小動き。株が戻したことで、寄り付きは安くスタートしたが、手掛かりとなる材料が乏しい中、現物、先物ともにこう着感が強まった。中盤以降は、株が伸び悩むと、再<br />
び買い戻される展開となった。中期ゾーンにはアクティブ運用の年金勢や地域金融機関が小口の買いを入れたため、小じっかりとなった。店頭で４年債、５年債が堅調に推移。中盤に観測が出ていた国債買い切りオペを日銀は通告した。<BR>　マーケットでは、ギリシャの債務危機に端を発した欧州問題に対する懸念が根強く残り、「株が上がりづらい以上は、債券も<br />
売り込みづらい」（国内金融機関ファンドマネジャー）という。<BR>　イールドカーブは５年ゾーンが強く、先物周りから長期ゾーンがやや弱い形状となった。長期ゾーンについて、クレディスイス証券?債券調査部長の河野研郎氏は「前日の１０年国債入札後、債券市場は値を戻したが、１０年セクターは割安なままだ。５年から２０年のカーブ上でも、対国債先物で<br />
も、対スワップでもその割安さは際立つ」と話した。<BR>　財務省の貝塚正彰国債企画課長が１２日都内で行った講演内容について「外国人投資家<BR>と情報共有することで、国債のプレミアム抑制する必要があるというヘッドラインは興味深い。ギリシャ財政危機に端を発したマーケットの混乱を気にしており、民主党の中期的な財政フレームの作成先送りは許され<br />
ない状況にある」（国内証券）との声が聞かれた。相場への影響は現状限られている。<BR>　（ロイター日本語ニュース　橋本　浩記者：編集　吉瀬邦彦）<BR><BR>【関連記事】<BR>? トヨタは買い先行、業績上方修正の余地大と評価 <BR>? 追加増資観測で銀行株に売り圧力、日本株全体に慎重論 <BR>? みずほＦＧは軟調、公募増資による希薄化を懸念＝東京市場<br />
<BR>? 来週の株式相場は波乱含み、欧州の財政懸念拭えず上値重い <BR>? 好決算に水差す円高?資源安、ユーロ圏向け売り上げへの影響懸念 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100512-00000604-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レーベンが株主無償割当の新株予約権を上場、会社法施行後初</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000069]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[16.56]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[20100305]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[78.8]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[keys]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[イッシュー]]></category>
		<category><![CDATA[ストック]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ホット]]></category>
		<category><![CDATA[マンシ]]></category>
		<category><![CDATA[ョン]]></category>
		<category><![CDATA[ライツ]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[レーベン]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[上方]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中間]]></category>
		<category><![CDATA[中間期]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[予約]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[保有]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[充当]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[初めて]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[割当]]></category>
		<category><![CDATA[単体]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[名簿]]></category>
		<category><![CDATA[基準日]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[安定]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平田]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当期]]></category>
		<category><![CDATA[恵美]]></category>
		<category><![CDATA[手法]]></category>
		<category><![CDATA[持分]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[新株]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[施行]]></category>
		<category><![CDATA[既存]]></category>
		<category><![CDATA[普通]]></category>
		<category><![CDATA[最低]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[期間]]></category>
		<category><![CDATA[村山]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京証券取引所]]></category>
		<category><![CDATA[東証]]></category>
		<category><![CDATA[株主]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[江本]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[法施行後]]></category>
		<category><![CDATA[無償]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[発行済み]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[程度]]></category>
		<category><![CDATA[筆頭]]></category>
		<category><![CDATA[紀之]]></category>
		<category><![CDATA[終値]]></category>
		<category><![CDATA[総数]]></category>
		<category><![CDATA[義男]]></category>
		<category><![CDATA[行使]]></category>
		<category><![CDATA[親族]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[記載]]></category>
		<category><![CDATA[記録]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<category><![CDATA[買い気配]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[連結]]></category>
		<category><![CDATA[過半数]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２．１３]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３００]]></category>
		<category><![CDATA[３１]]></category>
		<category><![CDATA[３５．５４]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４０]]></category>
		<category><![CDATA[４７]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５５９]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[　［東京　５日　ロイター］　タカラレーベン＜8897.T＞は５日、既存株主に対する新株予約権の無償割当により最大約４７億円を調達すると発表した。１株に対し１個の新株予約権を割り当てる。「ライツ?イッシ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると'>タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［東京　５日　ロイター］　タカラレーベン＜8897.T＞は５日、既存株主に対する新株予約権の無償割当により最大約４７億円を調達すると発表した。１株に対し１個の新株予約権を割り当てる。「ライツ?イッシュー」と呼ばれる資金調達手法で、新株予約権を東京証券取引所[TSE.UL]に上場するのは、会社法が施行されてから初めてという。<BR>　タカラレーベン<br />
は３月３１日を基準日とし、株主名簿に記載?記録された株主に、普通株式１株に対し１個の新株予約権を割当てる。タカラレーベンが最終的にいくら調達できるかは、株主がどの程度、割当てられた新株予約権を行使するかによって決まる。<BR>　すべての新株予約権が行使された場合、タカラレーベンの調達資金予定額は約４７億円となり、同社は、新築分譲マンシ<br />
ョン事業やリニューアル事業などで中古物件の取得資金に充当する予定。<BR>　同社の場合、筆頭株主は村山義男社長で発行済み株式総数の３５．５４％を保有するほか、村山氏の関連会社、村山企画（２．１３％）や親族の持分で約４０％が確保できる。政策保有目的の安定株主の持分などを合わせると「最低でも過半数は行使されると予想される」（市場関係者）<br />
との指摘がでている。<BR>　新株予約権の行使価格は３００円。タカラレーベンの５日終値は５５９円。行使期間は５月６日から同３１日まで。タカラレーベンの新株予約権は、４月１日に東証に上場し、売買ができるようになる。<BR>（ロイターニュース　江本 恵美、平田 紀之）<BR><BR>【関連記事】<BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：中間連結、09年9月当期78.8<br />
％増16.56億円、10年3月予想18億円 <BR>? ホットストック：タカラレーベン＜8897.T＞が買い気配、10年3月期予想を上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：09年9月中間期単体決算予想、当期利益15億円、上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：09年9月中間期連結決算予想、当期利益16億円、上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：10年3月期連結決算予想<br />
、<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">redstone</a></strong>   当期利益18億円、上方修正<br />
<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">81 keys rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100305-00000069-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると'>タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY株、小反落〔米株式〕（24日午前）</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-brf]]></category>
		<category><![CDATA[00000002]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[05]]></category>
		<category><![CDATA[0815]]></category>
		<category><![CDATA[0864．79]]></category>
		<category><![CDATA[0．5]]></category>
		<category><![CDATA[0．7]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11．43]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100324]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[2403．81]]></category>
		<category><![CDATA[24．04]]></category>
		<category><![CDATA[2．2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[52]]></category>
		<category><![CDATA[53]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[8000]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[AA]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[アドビ]]></category>
		<category><![CDATA[イーベイ]]></category>
		<category><![CDATA[システムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェンザイム]]></category>
		<category><![CDATA[スターバックス]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ダウ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル安]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク株]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[フィッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プラス]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[ポルトガル]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[レッドストーン]]></category>
		<category><![CDATA[レナー]]></category>
		<category><![CDATA[レーティングス]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[下押し]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[了]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個別]]></category>
		<category><![CDATA[優良株]]></category>
		<category><![CDATA[先行]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[再燃]]></category>
		<category><![CDATA[利食い売り]]></category>
		<category><![CDATA[前日]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[半ば]]></category>
		<category><![CDATA[南欧]]></category>
		<category><![CDATA[反落]]></category>
		<category><![CDATA[受]]></category>
		<category><![CDATA[台]]></category>
		<category><![CDATA[商務省]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[圧迫]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[子]]></category>
		<category><![CDATA[専門]]></category>
		<category><![CDATA[小幅安]]></category>
		<category><![CDATA[工業株]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[急伸]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[文書]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[朝方]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[株高]]></category>
		<category><![CDATA[格下げ]]></category>
		<category><![CDATA[格付け]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>
		<category><![CDATA[次第]]></category>
		<category><![CDATA[正午]]></category>
		<category><![CDATA[段階]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[注]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[種]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[終値比]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[耐久財]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>
		<category><![CDATA[諸国]]></category>
		<category><![CDATA[警告]]></category>
		<category><![CDATA[財政]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[足かせ]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電]]></category>
		<category><![CDATA[額]]></category>
		<category><![CDATA[高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[　【ニューヨーク時事】24日午前の米株式市場は、南欧諸国の財政懸念や市場予想を下回った米経済指標が嫌気され、小反落している。午前10時05分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比24


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　【ニューヨーク時事】24日午前の米株式市場は、南欧諸国の財政懸念や市場予想を下回った米経済指標が嫌気され、小反落している。午前10時05分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比24．04ドル安の1万0864．79ドル、ハイテク株中心のナスダック総合指数が11．43ポイント安の2403．81。<BR>　格付け大手のフィッチ?レーティングスはこの<br />
日<strong><a href="http://yahoo-rmt.jp/">RMTの専門情報</a></strong>   、ポルトガルの国債格付けを「AA」から「AAマイナス」に1段階引き下げたと発表した。財政赤字の拡大が理由で、今後の財政状況次第では、さらなる格下げもある得ると警告。これを受けて、ポルトガルを含む南欧諸国の財政懸念が再燃、世界的な経済成長の足かせとなるとの見方から、売りが先行している。<BR>　米商務省がこの日の朝方発表した2月の耐久財受<br />
注<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">redstone rmt</a></strong>   額は前月比0．5％増と、3カ月連続のプラスとなった。ただ、市場予想平均の0．7％増（ロイター通信調べ）を下回ったために嫌気され、下押し要因となっている。また、2月の新築一戸建て住宅販売件数は前月比2．2％減の30万8000戸と、4カ月連続の減少となった。このほか、前日の急伸を受けた利食い売りも相場を圧迫している。<BR>　個別銘柄では、米画像?電<br />
子<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt レッドストーン</a></strong>   文書ソフトメーカーのアドビ?システムズと住宅建設大手のレナーは前日発表された決算をはやして大幅高となっている。米バイオ医薬品メーカージェンザイムは4％安と売り込まれている。スターバックス、イーベイは小幅安。（了）<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 〔マーケット情報〕株と為替の最新市況 <BR>? 円相場、90円64?65銭=24日午後5時現在 <BR>? 40円<br />
高の1万0815円03銭=24日の平均株価 <BR>? 円相場、90円52?53銭=24日正午現在 <BR>? 円、90円台半ば=米株高受けて反落 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000002-jij-brf</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンションぽっきり倒壊事件、開発業者の経営陣2人に無期懲役の判決―上海市</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/33#comments</comments>
