﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 長野市 &#187; 2</title>
	<atom:link href="http://www.biggrizz.com/archives/tag/2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biggrizz.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NY株、小反落〔米株式〕（24日午前）</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-brf]]></category>
		<category><![CDATA[00000002]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[05]]></category>
		<category><![CDATA[0815]]></category>
		<category><![CDATA[0864．79]]></category>
		<category><![CDATA[0．5]]></category>
		<category><![CDATA[0．7]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11．43]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100324]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[2403．81]]></category>
		<category><![CDATA[24．04]]></category>
		<category><![CDATA[2．2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[52]]></category>
		<category><![CDATA[53]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[8000]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[AA]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[アドビ]]></category>
		<category><![CDATA[イーベイ]]></category>
		<category><![CDATA[システムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェンザイム]]></category>
		<category><![CDATA[スターバックス]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ダウ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル安]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク株]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[フィッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プラス]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[ポルトガル]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[レッドストーン]]></category>
		<category><![CDATA[レナー]]></category>
		<category><![CDATA[レーティングス]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[下押し]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[了]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個別]]></category>
		<category><![CDATA[優良株]]></category>
		<category><![CDATA[先行]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[再燃]]></category>
		<category><![CDATA[利食い売り]]></category>
		<category><![CDATA[前日]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[半ば]]></category>
		<category><![CDATA[南欧]]></category>
		<category><![CDATA[反落]]></category>
		<category><![CDATA[受]]></category>
		<category><![CDATA[台]]></category>
		<category><![CDATA[商務省]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[圧迫]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[子]]></category>
		<category><![CDATA[専門]]></category>
		<category><![CDATA[小幅安]]></category>
		<category><![CDATA[工業株]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[急伸]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[文書]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[朝方]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[株高]]></category>
		<category><![CDATA[格下げ]]></category>
		<category><![CDATA[格付け]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>
		<category><![CDATA[次第]]></category>
		<category><![CDATA[正午]]></category>
		<category><![CDATA[段階]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[注]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[種]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[終値比]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[耐久財]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>
		<category><![CDATA[諸国]]></category>
		<category><![CDATA[警告]]></category>
		<category><![CDATA[財政]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[足かせ]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電]]></category>
		<category><![CDATA[額]]></category>
		<category><![CDATA[高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[　【ニューヨーク時事】24日午前の米株式市場は、南欧諸国の財政懸念や市場予想を下回った米経済指標が嫌気され、小反落している。午前10時05分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比24


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　【ニューヨーク時事】24日午前の米株式市場は、南欧諸国の財政懸念や市場予想を下回った米経済指標が嫌気され、小反落している。午前10時05分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比24．04ドル安の1万0864．79ドル、ハイテク株中心のナスダック総合指数が11．43ポイント安の2403．81。<BR>　格付け大手のフィッチ?レーティングスはこの<br />
日<strong><a href="http://yahoo-rmt.jp/">RMTの専門情報</a></strong>   、ポルトガルの国債格付けを「AA」から「AAマイナス」に1段階引き下げたと発表した。財政赤字の拡大が理由で、今後の財政状況次第では、さらなる格下げもある得ると警告。これを受けて、ポルトガルを含む南欧諸国の財政懸念が再燃、世界的な経済成長の足かせとなるとの見方から、売りが先行している。<BR>　米商務省がこの日の朝方発表した2月の耐久財受<br />
注<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">redstone rmt</a></strong>   額は前月比0．5％増と、3カ月連続のプラスとなった。ただ、市場予想平均の0．7％増（ロイター通信調べ）を下回ったために嫌気され、下押し要因となっている。また、2月の新築一戸建て住宅販売件数は前月比2．2％減の30万8000戸と、4カ月連続の減少となった。このほか、前日の急伸を受けた利食い売りも相場を圧迫している。<BR>　個別銘柄では、米画像?電<br />
子<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt レッドストーン</a></strong>   文書ソフトメーカーのアドビ?システムズと住宅建設大手のレナーは前日発表された決算をはやして大幅高となっている。米バイオ医薬品メーカージェンザイムは4％安と売り込まれている。スターバックス、イーベイは小幅安。（了）<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 〔マーケット情報〕株と為替の最新市況 <BR>? 円相場、90円64?65銭=24日午後5時現在 <BR>? 40円<br />
高の1万0815円03銭=24日の平均株価 <BR>? 円相場、90円52?53銭=24日正午現在 <BR>? 円、90円台半ば=米株高受けて反落 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000002-jij-brf</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンションぽっきり倒壊事件、開発業者の経営陣2人に無期懲役の判決―上海市</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-rcdc-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000012]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100422]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[elsword]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[KT]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[つながり]]></category>
		<category><![CDATA[はな]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[シャツ]]></category>
		<category><![CDATA[ジャン]]></category>
		<category><![CDATA[ジン]]></category>
		<category><![CDATA[ジー]]></category>
		<category><![CDATA[チュエ]]></category>
		<category><![CDATA[チン]]></category>
		<category><![CDATA[ツアー]]></category>
		<category><![CDATA[デモ]]></category>
		<category><![CDATA[トン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[上層]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不信感]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中級]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[人民]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[代表]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[作業]]></category>
		<category><![CDATA[倒壊]]></category>
		<category><![CDATA[全壊]]></category>
		<category><![CDATA[公共]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[判明]]></category>
		<category><![CDATA[判決]]></category>
		<category><![CDATA[助手]]></category>
		<category><![CDATA[区]]></category>
		<category><![CDATA[原因]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[土砂]]></category>
		<category><![CDATA[地]]></category>
		<category><![CDATA[地下]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[大事]]></category>
		<category><![CDATA[大人気]]></category>
		<category><![CDATA[完了]]></category>
		<category><![CDATA[建設中]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[張]]></category>
		<category><![CDATA[当初]]></category>
		<category><![CDATA[役職]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[志]]></category>
		<category><![CDATA[怒り]]></category>
		<category><![CDATA[撤去]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[敬徳]]></category>
		<category><![CDATA[敷地]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[景]]></category>
		<category><![CDATA[東方網]]></category>
		<category><![CDATA[株主]]></category>
		<category><![CDATA[根本]]></category>
		<category><![CDATA[梅]]></category>
		<category><![CDATA[梅都]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[正規]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[死刑]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[河畔]]></category>
		<category><![CDATA[法定]]></category>
		<category><![CDATA[法院]]></category>
		<category><![CDATA[瀋陽市]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[無期懲役]]></category>
		<category><![CDATA[焦点]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[琴]]></category>
		<category><![CDATA[疑心暗鬼]]></category>
		<category><![CDATA[筆頭]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[経営陣]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[考慮]]></category>
		<category><![CDATA[職員]]></category>
		<category><![CDATA[肩書き]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[自首]]></category>
		<category><![CDATA[苑]]></category>
		<category><![CDATA[蓮花]]></category>
		<category><![CDATA[裁判]]></category>
		<category><![CDATA[見学]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証拠]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[跡地]]></category>
		<category><![CDATA[身分]]></category>
		<category><![CDATA[遼寧省]]></category>
		<category><![CDATA[鎮]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[閔行]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[阻止]]></category>
		<category><![CDATA[隴]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月21日、上海市第一中級人民法院で、いわゆる「マンションぽっきり倒壊事件」の一審判決が下された。マンション開発企業の経営者2人に無期懲役が言い渡された。21日、東方網が伝えた。<BR><B


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙'>「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 信託協会会長、追加緩和策を評価　「資金調達の多様性確保」'>信託協会会長、追加緩和策を評価　「資金調達の多様性確保」</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年4月21日、上海市第一中級人民法院で、いわゆる「マンションぽっきり倒壊事件」の一審判決が下された。マンション開発企業の経営者2人に無期懲役が言い渡された。21日、東方網が伝えた。<BR><BR>2009年6月27日、上海市閔行区で建設中の13階建てマンションが突然倒壊、作業員1人が死亡した。根本からぽっきりと折れたのは「蓮花河畔景苑」のうちの1棟。<br />
そ<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">アイオン コンビニ決済</a></strong>   の後の事故原因調査では、当初の予定になかった地下駐車場を建設中だったこと、掘り出された土砂を敷地の一角に積んでいたことが原因と判明した。<BR><BR>【その他の写真】 <BR><BR>今回、判決を受けたのはマンションを開発した梅都不動産公司の法定代表人で第2位株主の闕敬徳（チュエ?ジンダー）、同筆頭株主の張志琴（ジャン?ジーチン）の2人。会社は<br />
地<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">redstone</a></strong>   元自治体の梅隴鎮政府と深いつながりを持ち、闕敬徳は「鎮長助手」という肩書きまで持っていた。<BR><BR>しかし「『鎮長助手』は正規の役職ではない」などの理由から、自治体上層機関は「2人は国家機関の職員ではない」との見方を示していた。裁判でもこの点が焦点となったが、最終的に国家機関職員の身分が認められた。自首したことを考慮し、死刑ではな<br />
く<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">elsword rmt</a></strong>   無期懲役が言い渡された。（翻訳?編集/KT）<BR><BR>【関連記事】<BR>? ＜09年中国トンデモニュース?4＞地震もないのに！13階建てマンションが突如全壊 <BR>? ＜13階マンション倒壊＞わずか1日で撤去作業が完了、跡地は公共施設へ―上海市 <BR>? ＜13階マンション倒壊＞「大事な証拠が！」撤去作業、オーナーが揃いのTシャツで怒りの阻止―上海市 <BR>? 「こ<br />
れを見ずして…」上海の倒壊マンション見学ツアーが大人気―遼寧省瀋陽市 <BR>? ＜疑心暗鬼＞マンション倒壊など政府の原因説明に不信感―中国 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100422-00000012-rcdc-cn</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙'>「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 信託協会会長、追加緩和策を評価　「資金調達の多様性確保」'>信託協会会長、追加緩和策を評価　「資金調達の多様性確保」</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000080]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100329]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7000]]></category>
		<category><![CDATA[8000]]></category>
		<category><![CDATA[arksign]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[きっかけ]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[どれくらい]]></category>
		<category><![CDATA[アピール]]></category>
		<category><![CDATA[デベロッパー]]></category>
		<category><![CDATA[バブリー]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[ブーイング]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[一大]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一転]]></category>
		<category><![CDATA[三]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中原]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国人]]></category>
		<category><![CDATA[主任]]></category>
		<category><![CDATA[交通網]]></category>
		<category><![CDATA[介]]></category>
		<category><![CDATA[低額]]></category>
		<category><![CDATA[例]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[信報]]></category>
		<category><![CDATA[値上がり]]></category>
		<category><![CDATA[偉]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[入]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[内]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[同氏]]></category>
		<category><![CDATA[周辺]]></category>
		<category><![CDATA[圏]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[土壌]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[地価高騰]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[地産]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[娯楽]]></category>
		<category><![CDATA[家賃]]></category>
		<category><![CDATA[工]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平米]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[延伸]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[張]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[当たり]]></category>
		<category><![CDATA[急騰]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[房]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[接続]]></category>
		<category><![CDATA[改革]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[既存]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[最安]]></category>
		<category><![CDATA[有限]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[構]]></category>
		<category><![CDATA[構想]]></category>
		<category><![CDATA[様相]]></category>
		<category><![CDATA[横]]></category>
		<category><![CDATA[河北省]]></category>
		<category><![CDATA[沿線]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[浮上]]></category>
		<category><![CDATA[海南省]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[現地]]></category>
		<category><![CDATA[現時点]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[産業構造]]></category>
		<category><![CDATA[発展]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[知子]]></category>
		<category><![CDATA[禁止]]></category>
		<category><![CDATA[空室]]></category>
		<category><![CDATA[競売]]></category>
		<category><![CDATA[経紀]]></category>
		<category><![CDATA[続出]]></category>
		<category><![CDATA[網]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[縦]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[警戒]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[路線]]></category>
		<category><![CDATA[過熱]]></category>
		<category><![CDATA[郊外]]></category>
		<category><![CDATA[都]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[金田]]></category>
		<category><![CDATA[釣り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道網]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[間]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[非難]]></category>
		<category><![CDATA[類似性]]></category>
		<category><![CDATA[高速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[　北京市発展と改革委員会の張工主任はこのほど、北京にある地下鉄の既存路線を河北省の都市まで延伸する計画があると明かした。一方、河北省周辺地域の地下鉄路線では、不動産価格が約2割上昇するなど、早くも「不


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: NY株、小反落〔米株式〕（24日午前）'>NY株、小反落〔米株式〕（24日午前）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　北京市発展と改革委員会の張工主任はこのほど、北京にある地下鉄の既存路線を河北省の都市まで延伸する計画があると明かした。一方、河北省周辺地域の地下鉄路線では、不動産価格が約2割上昇するなど、早くも「不動産バブル」の様相を呈している。中国網がこのほど伝えた。<BR><BR>　張工主任によると、北京市と河北省との間には、交通網を強化し、一大都<br />
市圏を作ろうという構想があるといい、同主任は、北京市が現在、6号線を河北省まで延伸できるかどうかを検証中だと明かした。<BR><BR>　地下鉄の「延伸構想」をきっかけに、河北省の郊外との接続が見込まれる6号線沿線では、早くも現地デベロッパーらによる「価格釣り上げ」が始まっている。同地域でのマンション、一戸建て物件の価格は、昨年の1平米当たり<br />
4<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 販売</a></strong>   500元という相場から一転、現時点で7000―8000元までに値上がりしているという。<BR><BR>　しかし、北京中原房地産経紀有限公司、三級市場部の張大偉氏は、同地域における物件の空室率の高さ、低額な賃貸料などを理由に、同地域への投資リスクは大きいと語る。同氏はまた、不動産価格の急騰で現在「バブル化」している海南省を例に挙げ、産業構造や政府の介<br />
入<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">arksign rmt</a></strong>   が少ないなどの類似性から、両地域は地価高騰しやすい土壌だと指摘。同地域で起こる安易な不動産投資の傾向に対して、警戒を示した。（編集担当：金田知子）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? 家賃はどれくらいまで払えますか？ （2010/03/29）―中国人調査<BR>? 【注目の鉄道関連銘柄】中国の高速鉄道網整備「4縦4横」計画 （2010/03/22）<BR>? 北京の地下鉄<br />
構<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">rmt 最安</a></strong>   内で「日本への観光」をアピールする広告 （2010/03/17）<BR>? “いつかどこかで見た”北京のバブリーな土地競売、非難続出 （2010/03/16）<BR>? 北京市地下鉄「新聞販売禁止、娯楽信報だけOK」でブーイング （2010/01/12） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100329-00000080-scn-cn</p>


