﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 長野市 &#187; 全体</title>
	<atom:link href="http://www.biggrizz.com/archives/tag/%e5%85%a8%e4%bd%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biggrizz.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>昨年の海外不動産取得額、前年比56．3％減</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-yonh-kr]]></category>
		<category><![CDATA[00000034]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[1040]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[1307]]></category>
		<category><![CDATA[1315]]></category>
		<category><![CDATA[140]]></category>
		<category><![CDATA[187]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[20100129]]></category>
		<category><![CDATA[2110]]></category>
		<category><![CDATA[2230]]></category>
		<category><![CDATA[2300]]></category>
		<category><![CDATA[2800]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[335]]></category>
		<category><![CDATA[3400]]></category>
		<category><![CDATA[34．8]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[4350]]></category>
		<category><![CDATA[43．3]]></category>
		<category><![CDATA[4660]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[522]]></category>
		<category><![CDATA[5670]]></category>
		<category><![CDATA[56．3]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[60．1]]></category>
		<category><![CDATA[60．2]]></category>
		<category><![CDATA[6630]]></category>
		<category><![CDATA[67．2]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[7010]]></category>
		<category><![CDATA[7430]]></category>
		<category><![CDATA[8510]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[それぞれ]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[ほど]]></category>
		<category><![CDATA[エル]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[ソウル]]></category>
		<category><![CDATA[ソード]]></category>
		<category><![CDATA[ド]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[ベース]]></category>
		<category><![CDATA[ル]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[下半期]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[低下]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住居]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[公団]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[加重]]></category>
		<category><![CDATA[半分]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[同月]]></category>
		<category><![CDATA[同期]]></category>
		<category><![CDATA[四半期]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[国民]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[大幅減]]></category>
		<category><![CDATA[局面]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[急拡大]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[本格]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[減少幅]]></category>
		<category><![CDATA[用途]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[聯合]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[豊洲]]></category>
		<category><![CDATA[財政]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>
		<category><![CDATA[資金難]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[韓国人]]></category>
		<category><![CDATA[魅力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[【ソウル29日聯合ニュース】企画財政部が29日に明らかにしたところによると、昨年の韓国人による海外不動産取得額は2億2300万ドル（約200億3400万円）で、前年の5億1040万ドルに比べ56．3％


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙'>「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: マンションぽっきり倒壊事件、開発業者の経営陣2人に無期懲役の判決―上海市'>マンションぽっきり倒壊事件、開発業者の経営陣2人に無期懲役の判決―上海市</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ソウル29日聯合ニュース】企画財政部が29日に明らかにしたところによると、昨年の韓国人による海外不動産取得額は2億2300万ドル（約200億3400万円）で、前年の5億1040万ドルに比べ56．3％減少した。取得件数は522件で、前年の1307件より60．1％少ない。<BR>　海外不動産の取得額は2003年が360万ドル（9件）、2004年が140万ドル（6件）、2005年が2230万ド<br />
ル（3<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">エルソード</a></strong>   9件）、2006年が7億4350万ドル（1315件）、2007年が11億7430万ドル（2800件）と急拡大を続けていた。昨年の大幅減は、世界的な金融危機の影響で資金難が加重したことに加え、海外不動産市場も低迷に陥り投資の魅力が低下したためと分析される。<BR>　これは、取得用途別で住居用よりも投資用の減少幅が大きかったことからも見て取れる。住居用不動産の<br />
取得額は6630万ドルで43．3％減、件数ベースでは187件で34．8％減ったのに対し、投資用不動産の取得額は1億5670万ドルで60．2％、件数では335件で67．2％、それぞれ減少した。<BR>　一方で、昨年下半期からは景気が回復局面に差し掛かり、海外不動産購入に乗り出す人が次第に増えている。昨年の四半期別取得額は第1四半期が2110万ドル、第2四半期が4660万ド<br />
ル、第3四半期が7010万ドル、第4四半期が8510万ドルと増加を続けた。<BR><BR>【関連記事】<BR>Q2海外不動産取得額、前年同期の4分の1水準に <BR>国民年金公団が豊洲ビル買収、海外不動産投資本格化 <BR>海外不動産投資、米国とカナダが全体の半分に <BR>海外不動産取得が大幅減少、前年同月の半分ほどに <BR><br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100129-00000034-yonh-kr</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙'>「中国の建物の平均寿命は30年」発言にネットユーザーが怒りの声―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: マンションぽっきり倒壊事件、開発業者の経営陣2人に無期懲役の判決―上海市'>マンションぽっきり倒壊事件、開発業者の経営陣2人に無期懲役の判決―上海市</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
