﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 長野市 &#187; 中心</title>
	<atom:link href="http://www.biggrizz.com/archives/tag/%e4%b8%ad%e5%bf%83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biggrizz.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NY株、小反落〔米株式〕（24日午前）</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-brf]]></category>
		<category><![CDATA[00000002]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[05]]></category>
		<category><![CDATA[0815]]></category>
		<category><![CDATA[0864．79]]></category>
		<category><![CDATA[0．5]]></category>
		<category><![CDATA[0．7]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11．43]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100324]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[2403．81]]></category>
		<category><![CDATA[24．04]]></category>
		<category><![CDATA[2．2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[52]]></category>
		<category><![CDATA[53]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[8000]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[AA]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[アドビ]]></category>
		<category><![CDATA[イーベイ]]></category>
		<category><![CDATA[システムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェンザイム]]></category>
		<category><![CDATA[スターバックス]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ダウ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル安]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク株]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[フィッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プラス]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[ポルトガル]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[レッドストーン]]></category>
		<category><![CDATA[レナー]]></category>
		<category><![CDATA[レーティングス]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[下押し]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[了]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個別]]></category>
		<category><![CDATA[優良株]]></category>
		<category><![CDATA[先行]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[再燃]]></category>
		<category><![CDATA[利食い売り]]></category>
		<category><![CDATA[前日]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[半ば]]></category>
		<category><![CDATA[南欧]]></category>
		<category><![CDATA[反落]]></category>
		<category><![CDATA[受]]></category>
		<category><![CDATA[台]]></category>
		<category><![CDATA[商務省]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[圧迫]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[子]]></category>
		<category><![CDATA[専門]]></category>
		<category><![CDATA[小幅安]]></category>
		<category><![CDATA[工業株]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[急伸]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[文書]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[朝方]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[株高]]></category>
		<category><![CDATA[格下げ]]></category>
		<category><![CDATA[格付け]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>
		<category><![CDATA[次第]]></category>
		<category><![CDATA[正午]]></category>
		<category><![CDATA[段階]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[注]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[種]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[終値比]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[耐久財]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>
		<category><![CDATA[諸国]]></category>
		<category><![CDATA[警告]]></category>
		<category><![CDATA[財政]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[足かせ]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電]]></category>
		<category><![CDATA[額]]></category>
		<category><![CDATA[高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[　【ニューヨーク時事】24日午前の米株式市場は、南欧諸国の財政懸念や市場予想を下回った米経済指標が嫌気され、小反落している。午前10時05分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比24


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　【ニューヨーク時事】24日午前の米株式市場は、南欧諸国の財政懸念や市場予想を下回った米経済指標が嫌気され、小反落している。午前10時05分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比24．04ドル安の1万0864．79ドル、ハイテク株中心のナスダック総合指数が11．43ポイント安の2403．81。<BR>　格付け大手のフィッチ?レーティングスはこの<br />
日<strong><a href="http://yahoo-rmt.jp/">RMTの専門情報</a></strong>   、ポルトガルの国債格付けを「AA」から「AAマイナス」に1段階引き下げたと発表した。財政赤字の拡大が理由で、今後の財政状況次第では、さらなる格下げもある得ると警告。これを受けて、ポルトガルを含む南欧諸国の財政懸念が再燃、世界的な経済成長の足かせとなるとの見方から、売りが先行している。<BR>　米商務省がこの日の朝方発表した2月の耐久財受<br />
注<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">redstone rmt</a></strong>   額は前月比0．5％増と、3カ月連続のプラスとなった。ただ、市場予想平均の0．7％増（ロイター通信調べ）を下回ったために嫌気され、下押し要因となっている。また、2月の新築一戸建て住宅販売件数は前月比2．2％減の30万8000戸と、4カ月連続の減少となった。このほか、前日の急伸を受けた利食い売りも相場を圧迫している。<BR>　個別銘柄では、米画像?電<br />
子<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt レッドストーン</a></strong>   文書ソフトメーカーのアドビ?システムズと住宅建設大手のレナーは前日発表された決算をはやして大幅高となっている。米バイオ医薬品メーカージェンザイムは4％安と売り込まれている。スターバックス、イーベイは小幅安。（了）<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 〔マーケット情報〕株と為替の最新市況 <BR>? 円相場、90円64?65銭=24日午後5時現在 <BR>? 40円<br />
高の1万0815円03銭=24日の平均株価 <BR>? 円相場、90円52?53銭=24日正午現在 <BR>? 円、90円台半ば=米株高受けて反落 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000002-jij-brf</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
