﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 長野市 &#187; すべて</title>
	<atom:link href="http://www.biggrizz.com/archives/tag/%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biggrizz.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>レーベンが株主無償割当の新株予約権を上場、会社法施行後初</title>
		<link>http://www.biggrizz.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.biggrizz.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000069]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[16.56]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[20100305]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[78.8]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[keys]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[イッシュー]]></category>
		<category><![CDATA[ストック]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ホット]]></category>
		<category><![CDATA[マンシ]]></category>
		<category><![CDATA[ョン]]></category>
		<category><![CDATA[ライツ]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[レーベン]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[上方]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中間]]></category>
		<category><![CDATA[中間期]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[予約]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[保有]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[充当]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[初めて]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[割当]]></category>
		<category><![CDATA[単体]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[名簿]]></category>
		<category><![CDATA[基準日]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[安定]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平田]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当期]]></category>
		<category><![CDATA[恵美]]></category>
		<category><![CDATA[手法]]></category>
		<category><![CDATA[持分]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[新株]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[施行]]></category>
		<category><![CDATA[既存]]></category>
		<category><![CDATA[普通]]></category>
		<category><![CDATA[最低]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[期間]]></category>
		<category><![CDATA[村山]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京証券取引所]]></category>
		<category><![CDATA[東証]]></category>
		<category><![CDATA[株主]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[江本]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[法施行後]]></category>
		<category><![CDATA[無償]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[発行済み]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[程度]]></category>
		<category><![CDATA[筆頭]]></category>
		<category><![CDATA[紀之]]></category>
		<category><![CDATA[終値]]></category>
		<category><![CDATA[総数]]></category>
		<category><![CDATA[義男]]></category>
		<category><![CDATA[行使]]></category>
		<category><![CDATA[親族]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[記載]]></category>
		<category><![CDATA[記録]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<category><![CDATA[買い気配]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[連結]]></category>
		<category><![CDATA[過半数]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２．１３]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３００]]></category>
		<category><![CDATA[３１]]></category>
		<category><![CDATA[３５．５４]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４０]]></category>
		<category><![CDATA[４７]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５５９]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biggrizz.com/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[　［東京　５日　ロイター］　タカラレーベン＜8897.T＞は５日、既存株主に対する新株予約権の無償割当により最大約４７億円を調達すると発表した。１株に対し１個の新株予約権を割り当てる。「ライツ?イッシ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると'>タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［東京　５日　ロイター］　タカラレーベン＜8897.T＞は５日、既存株主に対する新株予約権の無償割当により最大約４７億円を調達すると発表した。１株に対し１個の新株予約権を割り当てる。「ライツ?イッシュー」と呼ばれる資金調達手法で、新株予約権を東京証券取引所[TSE.UL]に上場するのは、会社法が施行されてから初めてという。<BR>　タカラレーベン<br />
は３月３１日を基準日とし、株主名簿に記載?記録された株主に、普通株式１株に対し１個の新株予約権を割当てる。タカラレーベンが最終的にいくら調達できるかは、株主がどの程度、割当てられた新株予約権を行使するかによって決まる。<BR>　すべての新株予約権が行使された場合、タカラレーベンの調達資金予定額は約４７億円となり、同社は、新築分譲マンシ<br />
ョン事業やリニューアル事業などで中古物件の取得資金に充当する予定。<BR>　同社の場合、筆頭株主は村山義男社長で発行済み株式総数の３５．５４％を保有するほか、村山氏の関連会社、村山企画（２．１３％）や親族の持分で約４０％が確保できる。政策保有目的の安定株主の持分などを合わせると「最低でも過半数は行使されると予想される」（市場関係者）<br />
との指摘がでている。<BR>　新株予約権の行使価格は３００円。タカラレーベンの５日終値は５５９円。行使期間は５月６日から同３１日まで。タカラレーベンの新株予約権は、４月１日に東証に上場し、売買ができるようになる。<BR>（ロイターニュース　江本 恵美、平田 紀之）<BR><BR>【関連記事】<BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：中間連結、09年9月当期78.8<br />
％増16.56億円、10年3月予想18億円 <BR>? ホットストック：タカラレーベン＜8897.T＞が買い気配、10年3月期予想を上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：09年9月中間期単体決算予想、当期利益15億円、上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：09年9月中間期連結決算予想、当期利益16億円、上方修正 <BR>? タカラレーベン＜8897.T＞：10年3月期連結決算予想<br />
、<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">redstone</a></strong>   当期利益18億円、上方修正<br />
<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">81 keys rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100305-00000069-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biggrizz.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると'>タクトホーム、一部国内証券は、利益減少を過度に織り込んでいると</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biggrizz.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
